| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
| 06-zz-85 | 25,32,40 | OCBX-zz «НЕПТУН», класс «С» | высокий класс точности измерения |
| 06-zz-14 | 25,32,40 | OCBX-zz «НЕПТУН» МИД, класс «С» | с МИД интерфейсом |
| 06-zz-05 | 25,32,40 | OCBX-zz «НЕПТУН» ДГ, класс «С» | с герконовым датчиком |
| Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду). | |||||
| 25 | 32 | 40 | ||||
| В | С | В | С | В | С | |
| Расход воды, м3/ч: | ||||||
| - минимальный расход воды, qmin | 0,07 | 0,4 | 0,12 | 0,06 | 0,20 | 0,10 |
| - переходный расход воды, qt | 0,028 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,15 |
| - номинальный (рабочий) расход воды, qn | 3,5 | 6 | 10 | |||
| - максимальный расход воды, qmax | 7 | 12 | 20 | |||
| Порог чувствительности, не более м3/ч | 0,020 | 0,030 | 0,050 | |||
| Максимальное давление воды, МПа |
1,6 |
|||||
| Минимальная цена деления, м3 |
0,0001 |
|||||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 |
99999,9999 |
|||||
| Монтажная длина, мм | 170 | 170 | 190 | |||
| Цена импульса, литров/импульс |
10 |
|||||
| Масса прибора кг, | 1,7 | 2,8 | 3,5 | |||
| Норма упаковка шт, | 10 | 5 | 3 | |||
| Габариты норма упаковки мм, | 540х205х245 | 650х200х150 | 415х230х150 | |||
| Масса норма упаковки кг, | 17 | 14 | 10,5 | |||
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| Описание ОСВХ НЕПТУН Класс С Ду 25 32 40.pdf | 234.6 kB |